Оглавление
Внешние ссылки
« Предыдущая — Mercedes-Benz внедорожник Timeline, 1990 — е-2010 — е годы — следующая » |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Тело | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
А | люк | W168 | W169 | W176 | W177 | |||||||||||||||||||||||
Седан | V177 | |||||||||||||||||||||||||||
B | люк | W245 | W246 | |||||||||||||||||||||||||
C | Салон | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | ||||||||||||||||||||||
Имущество | S202 | S203 | S204 | S205 | ||||||||||||||||||||||||
E | Салон | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | ||||||||||||||||||||||
Лимузин | V124 | V212 | ||||||||||||||||||||||||||
Имущество | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | |||||||||||||||||||||||
S | Салон | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | ||||||||||||||||||||||
Лимузин | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | |||||||||||||||||||||||
Пуллман | VF140 | VF220 | VV222 | |||||||||||||||||||||||||
CLA | 4-дверное купе | C117 | ||||||||||||||||||||||||||
Стрельба-тормоз | X117 | |||||||||||||||||||||||||||
CLS | 4-дверное купе | C219 | C218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||
Стрельба-тормоз | X218 | |||||||||||||||||||||||||||
CLC / C | Хэтчбек Купе | CL203 | ||||||||||||||||||||||||||
Купе | C204 | C205 | ||||||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A205 | |||||||||||||||||||||||||||
CLK / E | Купе | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | ||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | |||||||||||||||||||||||
StraßenВерсия | ||||||||||||||||||||||||||||
CL / S | Купе | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | ||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A217 | |||||||||||||||||||||||||||
SLK / SLC | Родстер | R170 | R171 | R172 | ||||||||||||||||||||||||
SL | R129 | R230 | R231 | |||||||||||||||||||||||||
SLS / GT | Купе | C197 | C190 | |||||||||||||||||||||||||
Родстер | R197 | R190 | ||||||||||||||||||||||||||
4-дверное купе | X290 | |||||||||||||||||||||||||||
SLR | Купе | C199 | ||||||||||||||||||||||||||
Родстер | R199 | |||||||||||||||||||||||||||
Спидстер | Z199 | |||||||||||||||||||||||||||
Ванео | MPV | W414 | ||||||||||||||||||||||||||
р | W251 | |||||||||||||||||||||||||||
V | W447 | |||||||||||||||||||||||||||
GLA | Кроссовер | X156 | ||||||||||||||||||||||||||
GLB | Кроссовер | X247 | ||||||||||||||||||||||||||
EQC | Внедорожник | N293 | ||||||||||||||||||||||||||
/ GLK / GLC | Внедорожник | X204 | X253 | |||||||||||||||||||||||||
Внедорожник купе | C253 | |||||||||||||||||||||||||||
M / GLE | Внедорожник | W163 | W164 | W166 | V167 | |||||||||||||||||||||||
Внедорожник купе | C292 | |||||||||||||||||||||||||||
GL / GLS | Внедорожник | X164 | X166 | X167 | ||||||||||||||||||||||||
грамм | Внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||
/ X | Пикап | W470 | ||||||||||||||||||||||||||
Citan | LCV | W415 | ||||||||||||||||||||||||||
Вито и Виано | MB100 | W638 | W639 | W447 | ||||||||||||||||||||||||
Спринтер | Т1 | W901 — W905 | NCV3 | |||||||||||||||||||||||||
Варио | Т2 | W670 | ||||||||||||||||||||||||||
Унимог | Трактор / грузовик | U435 | U437 | |||||||||||||||||||||||||
Модель | Тело | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1990-е годы | 2000-е | 2010-е |
« Предыдущая — Хронология дорожных автомобилей Mercedes-Benz , 2020-е годы – настоящее время |
|||
---|---|---|---|
Модель | Тело | 2020-е | |
1 | |||
А | люк | W177 | |
Седан | V177 | ||
B | люк | ||
C | Салон | W205 → W206 | |
Имущество | S205 → S206 | ||
Купе | C205 | ||
Кабриолет | A205 | ||
E | Салон | W213 | |
Имущество | S213 | ||
Купе | C238 | ||
Кабриолет | A238 | ||
S | Салон | W222 | W223 |
Лимузин | V222, X222 | V223 | |
Пуллман | VV222 | ||
Купе | C217 | ||
Кабриолет | A217 | ||
CLA | 4-дверное купе | ||
Стрельба-тормоз | |||
CLS | 4-дверное купе | C257 | |
SL | Родстер | R231 | |
AMG GT | Купе | C190 | |
Родстер | R190 | ||
4-дверное купе | X290 | ||
GLA | Кроссовер | ||
GLB | Кроссовер | X247 | |
GLC | Внедорожник | X253 | |
Внедорожник купе | C253 | ||
GLE | Внедорожник | V167 | |
Внедорожник купе | |||
GLS | Внедорожник | X167 | |
грамм | Внедорожник | ||
EQA | Электрический кроссовер | H243 | |
EQB | Электрический кроссовер | X243 | |
EQC | Электрический внедорожник | N293 | |
EQS | Электрический салон | V297 | |
EQS Внедорожник | Электрический внедорожник | ? | |
EQV | Электрический MPV | W443 | |
V | MPV | W447 | |
Икс | Пикап | W470 | |
Citan | LCV | W415 | |
Вито | W447 | ||
Спринтер | NCV3 | ||
Унимог | Трактор / грузовик | U437 |
Концептуальные модели
Концепт GLA (2013)
Компактный концептуальный внедорожник дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2013 году и оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 211 л.с. (155 кВт; 208 л.с.), 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и приводом на все колеса через Mercedes-Benz 4Matic. система. Концепция включала передние фары с проектором лазерного луча, две камеры, размещенные в передней балке крыши, 20-дюймовые колеса и оптоволоконное внутреннее освещение.
Концепт GLA 45 AMG (2013)
Концепт-кар Concept GLA 45 AMG был представлен на автосалоне в в году как высокопроизводительная версия GLA-класса с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом AMG мощностью 360 л.с. (265 кВт; 355 л.с.) и 450 Нм (332 lbf⋅ft), полный привод 4Matic, 7-ступенчатая трансмиссия AMG Speedshift DCT с подрулевыми лепестками, оснащенная различными аксессуарами под маркой AMG и спортивной выхлопной системой AMG с регулируемой электроникой. лопастная система для регулирования выхлопной ноты.
Концепт GLA 45 AMG (2016)
Концепт GLA 45 AMG 2016 года с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Twin-Scroll с турбонаддувом мощностью 381 л.с. 375 л.с. (280 кВт) и 475 Нм (350 lbf⋅ft), полный привод 4Matic, 7-ступенчатая трансмиссия AMG Speedshift DCT с подрулевыми лепестками, а также различные аксессуары под маркой AMG и спортивная выхлопная система AMG с система регулируемых лопастей с электронным управлением для регулирования звука выхлопа.